В наличии
Тепловизионная камера с инфракрасным разрешением 320 x 240 px, диапазоном измеряемой температуры от -20 до 650 °C и частотой обновления кадров 30 Гц.
| Порог температурной чувствительности | < 0.06 |
| Количество пикселей матрицы детектора | 320 x 240 |
| Спектральный диапазон, нм | 7.5–14 |
| Частота | 30 |
| Угол поля зрения | 24 |
| Диапазон температуры | -20–650 |
| Погрешность измерения температуры, °С | ±1 |
| Относительная погрешность измерения температуры | ±1 |
| Режим фокусировки | ручной |
| Диапазон фокусировки | 1x…8x |
| Диагональ дисплея | 4 |
| Разрешение дисплея | 320 x 240 |
| Особенности дисплея | изображение на дисплее видимо при солнечном свете |
| Поддержка карт памяти | SD-карты до 32 Гб (дает возможность хранить более 10 000 инфракрасных изображений) |
| Формат изображений | включает в себя данные измерения |
| Проводные интерфейсы и разъемы | Micro HDMI |
| Поддержка HDMI | есть |
| Поддержка Bluetooth | есть |
| Поддержка Wi-Fi | есть |
| Особенности беспроводных интерфейсов | Встроенный Wi-Fi/Bluetooth модуль беспроводной связи FSC-BW110: диапазон частот 2400 — 2483.5 МГц, мощность менее 0.5 Вт |
| Класс герметизации | IP54 |
| Источник питания | аккумулятор Li-Ion |
| Время работы | ~ 4 часа |
| Основной цвет | черный |
| Рабочая температура, мин | -20 °C |
| Рабочая температура, макс | 55 °C |
По запросу
11 866 ₽
68 720 ₽
6 211 ₽
Напишите нам, если нужна помощь с выбором оборудования или есть вопросы по поставкам
Введите номер телефона и мы перезвоним вам в течении 15 минут